Henri a déjà parcouru 510 randonnées entre le 21.04.2015 et le 24.05.2025
Pour un total de
1'796 km de distance (comptabilisé depuis le 01.01.2022)
397'591m de dénivelé positif
397'680m de dénivelé négatif

Top 5 des distances parcourues

Rang Type Sommet Date
#1 Randonnée pédestre Bisse du Ro et Barrage de Tseuzier (1779m) 07.08.2024 630m 630m 17.7km Voir les détails
#2 Randonnée pédestre Vallée de la Brecca (1636m) 27.07.2022 914m 914m 17.1km Voir les détails
#3 Randonnée pédestre Schnidejoch (2755m) 22.07.2022 758m 1960m 16.4km Voir les détails
#4 Randonnée pédestre Chasseron (Le) (1607m) 23.03.2022 1147m 1147m 16.2km Voir les détails
#5 Randonnée pédestre Cabane de Moiry (2825m) 16.08.2023 882m 882m 16.0km Voir les détails

Top 5 des dénivelés parcourus

Rang Type Sommet Date
#1 Randonnée pédestre Col de Bise (1915m) 13.07.2017 1819m 1208m 0.0km Voir les détails
#2 Randonnée pédestre Mont Brûlé (2572m) 06.08.2016 1789m 565m 0.0km Voir les détails
#3 Randonnée pédestre Refuge Alfred Wills (1808m) 21.07.2017 1554m 959m 0.0km Voir les détails
#4 Randonnée pédestre Cabane de Valsorey (3037m) 30.07.2020 1493m 246m 0.0km Voir les détails
#5 Randonnée pédestre Refuge de la Croix du Bonhomme (2443m) 24.07.2017 1430m 556m 0.0km Voir les détails